当社の基本的な解体工事料金をご案内いたします。
掲載の金額は一般的な目安であり、実際の費用は建物の構造や立地条件、周辺環境などにより変動する場合がございます。
詳しいお見積もりは無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相見積もりも大歓迎です!
24時間受付の無料見積もりフォームです
こちらからもお気軽にご連絡ください
留意事項
- 前面道路の幅が2.5m未満の場合は、4tトラックの進入ができないため、作業費や運搬費などの費用が通常の1.25倍となります。
- 解体工事は主に重機を使用して行うため、掲載している金額は機械解体を前提とした料金です。
- 上記の料金表は一般的な目安となります。実際の現地調査の結果によって、価格が前後する場合がありますのでご了承ください。
- 木造や鉄骨造でも、2×4工法や間仕切りのない工場など、建物の構造や工法によって単価が変動することがあります。
- 解体する建物の面積が大きい場合には、料金の割引(ディスカウント)に対応可能です。
- 表示されている料金はすべて税抜き価格です。
建物解体料金(坪単価)
木造建築物(木造住宅)
坪数区分 | 単価(税込) |
---|
~24坪 | 3.5~6.0万円/坪 |
25坪~49坪 | 2.5~4.0万円/坪 |
50坪~100坪 | 2.0~3.5万円/坪 |
鉄骨造建物(鉄骨住宅)
坪数区分 | 単価(税込) |
---|
~24坪 | 1.5~4.0万円/坪 |
25坪~49坪 | 1.5~4.0万円/坪 |
50坪~100坪 | 1.5~3.0万円/坪 |
鉄筋コンクリート造建物
坪数区分 | 単価(税込) |
---|
~24坪 | 3.5~6.0万円/坪 |
25坪~49坪 | 2.5~4.0万円/坪 |
50坪~100坪 | 2.0~3.5万円/坪 |
その他(伐採・撤去・解体など)の作業料金
樹木・庭まわりの作業
作業内容 | 単位 | 参考価格(税込) |
---|
樹木伐採 | 1立米あたり | 0.5~2.0万円 |
樹木抜根・雑草処理 | 1立米あたり | 1.5~2.0万円 |
庭石・灯篭・置石の撤去 | 1立米あたり | 0.5~1.0万円 |
石垣・間知石の解体 | 1立米あたり | 1.0~2.0万円 |
井戸の撤去 | 2立米クラス | 4.5~8.0万円 |
門、塀、土間
作業内容 | 単位 | 参考価格(税込) |
---|
大谷石 石垣 | 長さ1mあたり | 0.5~2.5万円(高さにより変動) |
コンクリートブロック | 長さ1mあたり | 0.2~1.0万円(高さにより変動) |
柵板 | 長さ1mあたり | 0.2~1.5万円(高さにより変動) |
フェンス各種 | 長さ5mあたり | 0.1~1.0万円(高さにより変動) |
コンクリート土間(無筋)50mm | 1平米あたり | 0.04~0.3万円 |
コンクリート土間(無筋)100mm | 1平米あたり | 0.08~0.3万円 |
コンクリート土間(有筋)100mm | 1平米あたり | 0.1~0.35万円 |
コンクリート土間(有筋)150mm | 1平米あたり | 0.2~0.45万円 |
小規模建築物・倉庫・車庫の撤去
作業内容 | 単位 | 参考価格(税込) |
---|
鉄製物置の撤去 | 1坪あたり | 0.2~0.5万円 |
木製簡易倉庫の撤去 | 1坪あたり | 0.5~1.5万円 |
RC造・ブロック造車庫(基礎共) | 1式 | 8~40万円(台数によって変動) |
鉄骨造車庫(基礎共) | 1式 | 4~30万円(台数によって変動) |
アルミ製・鉄製カーポート(基礎共) | 1式 | 5千円~2万円(台数によって変動) |
浄化槽の撤去
作業内容 | 単位 | 参考価格(税込) |
---|
FRP浄化槽の撤去処分 | 1式 | 4.5~6.0万円 |
RC浄化槽の撤去処分 | 1式 | 8.0~16.0万円 |